МФУ струйное Canon MAXIFY MB2740 сочетает в себе функции сразу нескольких устройств (копир, сканер, принтер и факс), обеспечивая тем самым мини-офис у вас дома. МФУ совестим с Windows и Mac OS. Струйный принтер поддерживает возможность цветной печати со скоростью 15.5 стр/мин. Предусмотрена печать фотографий и автоматическая двусторонняя печать. Откопированные документы обладают разрешением 1200х600 пикселей, при этом процесс копирования происходит достаточно быстро - 22 стр/мин. Емкость лотка подачи вмещает 500 листов.
Технология печати — струйный, формат печати — A4, кол-во цветов — 4, скорость ЧБ-печати (А4) до 24стр/мин, скорость цветной печати (А4) до 15.5стр/мин, оптическое разрешение сканера 1200×1200 dpi, автоматическая двусторонняя печать, USB, WiFi, RJ-45, Air Print, печать с USB-устройств
Наличие: под заказ
| Для печати нв МФУ струйном Canon MAXIFY MB2740 используются различные типы бумаги: глянцевая, матовая, фотобумага, обычная. Также можно печатать на конвертах и этикетках. В МФУ устанавливается 4 картриджа. При сканировании максимальный формат документов может быть 216х297 мм. Сканирование производится в облако, в сетевую папку, в электронную почту или на USB-накопитель. При передаче факса поддерживается возможность цветной печати. За счет мобильных технологий к МФУ подключаются смартфоны или плпншеты. Для отображения информации МФУ оснащен ЖК-дисплеем. |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Технология печати | струйный |
| Тип печати | цветной |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
| Сенсорный дисплей | сенсорный |
| Диагональ дисплея | 3 " |
| Сканер | есть |
| Копировальный аппарат | есть |
| Факсимильный аппарат | есть |
| Печать | |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 24 стр/мин |
| Скорость печати цвет A4 (до) | 15.5 стр/мин |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 6 с |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 7 с |
| Максимальное разрешение ч/б печати | 1200×600 dpi |
| Максимальное разрешение цветной печати | 1200×600 dpi |
| Печать на глянцевой бумаге | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Печать на конвертах | есть |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | есть |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 20000 |
| Сканер | |
| Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 18.5 стр/мин |
| Скорость сканирования (цвет) | 15.5 стр/мин |
| Разрешение сканирования | 1200×1200 dpi |
| Максимальный размер сканирования | 216×297 мм |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир | |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Скорость копирования (А4) | 22 стр/мин |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 1200×600 dpi |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 1200×600 dpi |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 шт |
| Масштабирование | 25-400% |
| Факс | |
| Память факса | 250 стр |
| Максимальное разрешение факса | 300×300 dpi |
| Скорость модема | 33.6 Кбит/с |
| Максимальное количество номеров в памяти | 100 |
| Возможность передачи цветного факса | есть |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 275 г/м2 |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество цветов | 4 |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандарт) | 500 |
| Разъемы, интерфейсы | |
| Интерфейс USB | есть |
| Интерфейс RJ-45 | есть |
| WiFi в стандартной поставке | есть |
| Поддержка Air Print | есть |
| Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) | поддерживается |
| Особенности | |
| Веб-интерфейс | есть |
| Энергопотребление | |
| Потребляемая мощность при работе | 26 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.2 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 56 дБ |
| Цвет и габариты | |
| Цвет | черный |
| Размеры | 463×389 × 320 мм |
| Вес | 12.1 кг |
| Гарантия | 12 мес. |